증시자금 22거래일 추이
출처: 금융투자협회 종합통계(freesis.kofia.or.kr), 하루 늦게 공개(T+1). 갱신 2026-11-09T12:20
투자자예탁금
신용융자 잔고
위탁매매 미수금
반대매매
코스닥 신용융자
| 날짜 | 투자자예탁금 | 신용융자 | 코스피 신용 | 코스닥 신용 | 미수금 | 반대매매 | 반대매매 비중 |
|---|
| 2026-11-05 | 88.5조 | 28.8조 | 22.3조 | 6.5조 | 9,041억 | 84억 | 0.9% |
| 2026-11-04 | 89.2조 | 28.6조 | 22.2조 | 6.5조 | 8,968억 | 39억 | 0.4% |
| 2026-11-03 | 88.2조 | 29.0조 | 22.4조 | 6.5조 | 9,135억 | 97억 | 1.1% |
| 2026-11-02 | 90.5조 | 29.2조 | 22.6조 | 6.6조 | 8,972억 | 112억 | 1.3% |
| 2026-10-30 | 90.2조 | 29.1조 | 22.4조 | 6.6조 | 8,723억 | 33억 | 0.4% |
| 2026-10-29 | 88.7조 | 29.1조 | 22.5조 | 6.5조 | 8,786억 | 37억 | 0.4% |
| 2026-10-28 | 88.3조 | 29.3조 | 22.7조 | 6.6조 | 9,357억 | 50억 | 0.5% |
| 2026-10-27 | 90.1조 | 29.6조 | 23.0조 | 6.7조 | 9,438억 | 193억 | 2.0% |
| 2026-10-26 | 88.7조 | 30.1조 | 23.3조 | 6.8조 | 9,737억 | 111억 | 1.2% |
| 2026-10-23 | 89.9조 | 30.2조 | 23.3조 | 6.8조 | 9,343억 | 75억 | 0.7% |
| 2026-10-22 | 88.7조 | 30.4조 | 23.5조 | 6.8조 | 1.0조 | 106억 | 1.0% |
| 2026-10-21 | 89.6조 | 30.3조 | 23.4조 | 6.8조 | 1.1조 | 130억 | 1.1% |
| 2026-10-20 | 90.3조 | 30.5조 | 23.7조 | 6.8조 | 1.2조 | 227억 | 1.6% |
| 2026-10-19 | 92.1조 | 31.1조 | 24.2조 | 6.9조 | 1.4조 | 542억 | 4.4% |
| 2026-10-16 | 94.4조 | 32.3조 | 25.0조 | 7.2조 | 1.2조 | 572억 | 4.1% |
| 2026-10-15 | 96.9조 | 32.7조 | 25.5조 | 7.2조 | 1.4조 | 805억 | 5.9% |
| 2026-10-14 | 97.4조 | 33.7조 | 26.3조 | 7.4조 | 1.4조 | 893억 | 7.2% |
| 2026-10-13 | 100.1조 | 34.3조 | 26.7조 | 7.5조 | 1.2조 | 594억 | 5.6% |
| 2026-10-12 | 100.4조 | 34.3조 | 26.7조 | 7.6조 | 1.1조 | 271억 | 2.7% |
| 2026-10-08 | 100.1조 | 33.8조 | 26.3조 | 7.5조 | 9,915억 | 64억 | 0.7% |
| 2026-10-07 | 100.4조 | 33.5조 | 26.1조 | 7.4조 | 9,316억 | 192억 | 2.0% |
| 2026-10-06 | 101.0조 | 33.6조 | 26.3조 | 7.3조 | 9,601억 | 163억 | 1.6% |
| 22일 평균 | 92.9조 | 31.1조 | 24.1조 | 6.9조 | 1.0조 | 245억 | 2.1% |
투자자별 순매수 22거래일
단위: 억원 · 출처: 키움 업종별 투자자 순매수. 갱신 2026-11-06T16:31:04
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|
| 2026-11-06 | +3,377억 | -2.88조 | +2.01조 |
| 2026-11-05 | +2.60조 | -3.87조 | +1.04조 |
| 2026-11-04 | +7,626억 | -2.58조 | +1.41조 |
| 2026-11-03 | +2.83조 | -2.12조 | -1.02조 |
| 2026-11-02 | -1.86조 | -572억 | +1.38조 |
| 2026-10-30 | +8,561억 | -1.80조 | +6,599억 |
| 2026-10-29 | -2,557억 | +1,456억 | -1,121억 |
| 2026-10-28 | -2.14조 | +9,092억 | +1.25조 |
| 2026-10-27 | -1.64조 | +8,710억 | +6,266억 |
| 2026-10-26 | +529억 | -6,680억 | +5,583억 |
| 2026-10-23 | +3,164억 | -1.13조 | +7,405억 |
| 2026-10-22 | +1.23조 | -5,404억 | -7,787억 |
| 2026-10-21 | -1.42조 | +7,588억 | +1,240억 |
| 2026-10-20 | +1.68조 | -1.01조 | -1.26조 |
| 2026-10-19 | -1.81조 | +6,053억 | +1.20조 |
| 2026-10-16 | -6,132억 | +2,627억 | -5,922억 |
| 2026-10-15 | +1.55조 | -4.37조 | +2.14조 |
| 2026-10-14 | -482억 | -1.55조 | +8,308억 |
| 2026-10-13 | +2.81조 | -4.99조 | +1.69조 |
| 2026-10-12 | +2.42조 | -2.54조 | -5,425억 |
| 2026-10-08 | +3.99조 | -2.42조 | -2.34조 |
| 2026-10-07 | +4.09조 | -3.45조 | -1.32조 |
| 합계 | +15.72조 | -32.43조 | +7.69조 |
← 주식명장 홈