명장 홈📈 주식명장주식 유튜브를 글로 읽고 저자의 예측을 실제 가격으로 확인합니다명장 게시판 홈요청하기
🔍 해시태그 검색 (셀럽·종목·기간)
기간
한국 셀럽
외국 셀럽
한국 종목
외국 종목·지수
참고용
선택 해제

🚨 공지

한국어 · English

Bull 상승 2384편Bear 하락 1140편🆕 오늘의 신규🔥 지금 vs 나중 · 지금 35편 / 나중 64편

오늘의 신규 · 4편

코스피 5,000선 방어와 반도체 낙폭, 이번 주 변수는?

"많이 빠진 종목부터 사라?"…연말 반등 노릴 이 종목 (NH투자증권 나정환 연구위원)

엔비디아 젠슨 황 외도 조사·코어위브 텍사스 협력 요청, 이번 주 AI 증시 시험대

[증시타임] 코스피 5천선 아슬아슬?…한·미 증시 투자 전략은?

워런버핏

정확도 점수-5.2
순위221
채점 발언63건
적중 / 시장대비 / 수익가중45.8% / 42.7% / 29.7%
1개월 수익 / 시장·베타 초과 / 동료초과-3.1% / -4.1% / -1.9
상승 / 하락 / 중립11.8% / 22.3% / 65.9%
잘 맞는 기간6m
수분 표시양수분
주 채널The Long-Term Investor
국적외
메모
갱신2026-10-28 07:00:00

주요 종목: #S&P500 (72)#미국기술주 (50)#미국채금리 (22)#BTC (21)#금 (16)

점수 계산 방법

📊 증시자금 · 2026-11-05 기준

투자자예탁금88.5조전일 ▼6,934억 · 20일평균 -5%
신용융자 잔고28.8조전일 ▲1,269억 · 20일평균 -7% · 코스피 22.3조 / 코스닥 6.5조
위탁매매 미수금9,041억전일 ▲73억 · 20일평균 -15%
반대매매84억전일 ▲45억 · 20일평균 -67% · 미수금 대비 0.9%
출처: 금융투자협회 종합통계(T+1) · 22거래일 그래프 보기

👥 투자자별 순매수 · 2026-11-06 기준 (코스피+코스닥)

개인+3,377억20일 누적 +7.64조 · 코스피 +5,135억 / 코스닥 -1,758억
외국인-2.88조20일 누적 -26.56조 · 코스피 -2.85조 / 코스닥 -307억
기관+2.01조20일 누적 +11.34조 · 코스피 +1.80조 / 코스닥 +2,032억
출처: 키움 업종별 투자자 순매수(장 마감 후 갱신) · 22거래일 표 보기

주식 영상 글

35건

No.45290 · 외국인Warren Buffett: Interest Rates Are the Gravity of Investing | Berkshire 2021YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/23 · 조회 8
No.40876 · 외국인Warren Buffett: Why Smart People Lose Money In Stocks | University of Georgia 2001YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 07/22 · 조회 9
No.39407 · 외국인Warren Buffett: Most Investors Don’t Understand This About Stocks | Berkshire 2021YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 06/24 · 조회 8
No.33796 · 외국인Why Warren Buffett Is Calm During Market Crashes | Berkshire 2025YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 01/14 · 조회 7
No.31240 · 외국인Warren Buffett Explains Why He Prefers Stocks Over Real Estate | Berkshire 2025YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 10/15 · 조회 8
No.30866 · 외국인Warren Buffett: “We Will Not Sell Japan Stocks for Decades” | Berkshire 2025YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/24 · 조회 7
No.28847 · 외국인Howard Marks on Overpriced Doesn’t Mean Crash Tomorrow | Talks at GS 2022YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 05/28 · 조회 8
No.28405 · 외국인Howard Marks: Why I Never Predict the Market | Talks at GS 2022YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 04/30 · 조회 8
No.27148 · 외국인Why Warren Buffett Says Consumer Behavior Is Key to Investing | Berkshire 2024 (MUST WATCH)YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 02/16 · 조회 8
No.26416 · 외국인Who Will Handle Warren Buffett’s Portfolio After He’s Gone? | Berkshire 2024YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 01/05 · 조회 8
No.25503 · 외국인Charlie Munger on Inflation Risks and How to Invest Wisely | Daily Journal 2022 【YAPSS Highlight】YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 11/20 · 조회 8
No.23129 · 외국인How to Overcome Fear in Investing: Insights from Warren Buffett | BRK 2010YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 06/23 · 조회 8
No.20928 · 외국인Warren Buffett: Why Bonds over Stocks in Crisis? | Berkshire Hathaway 2010YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 01/21 · 조회 8
No.18816 · 외국인Warren Buffett's Life-Changing Advice for Investing in Yourself! 💡💰 | Berkshire 2022YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 08/20 · 조회 8
No.17657 · 외국인The Future of Value Investing in a Disruptive Era by Charlie Munger and Warren Buffett | BRK 2023YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 05/29 · 조회 7
No.17363 · 외국인Charlie Munger Roasting Active Investors and Fund Managers | DJ 2023 【C:C.M 275】YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 05/10 · 조회 8
No.16437 · 외국인"I Got RICH When I Understood THIS" — Charlie Munger | Daily Journal 2017 【C:C.M Ep.262】YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 03/06 · 조회 8
No.16372 · 외국인How Warren Buffett invested $500 Million Based ONLY on an Annual Report? | BRK 2008 【C:W.B Ep.412】YAPSS · 게시 10/24 09:25 · 영상 03/01 · 조회 9
No.13990 · 외국인Mohnish Pabrai: Charlie Munger on How to Turn $2 Million into $2 Trillion. | UCI 2016【C:M.P Ep.114】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/22 · 조회 7
No.13967 · 외국인Li Lu: True Value Investing - You're Doing It Wrong! | FAME 2012【C:L.L Ep.35】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:35 · 영상 09/21 · 조회 9
No.13956 · 외국인Li Lu on How China's Economy Has Changed In The Last 10 Years. | CBS 2021【C:L.L Ep.9】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:35 · 영상 09/20 · 조회 9
No.13952 · 외국인Li Lu: "I Literally Spent 30, 40 Years Thinking About This..." | CBS 2021【C:L.L Ep.15】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:35 · 영상 09/20 · 조회 8
No.13949 · 외국인Li Lu on Investing in China: Unique Challenges & Opportunities. | CBS 2021【C:L.L Ep.10】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:35 · 영상 09/20 · 조회 8
No.13944 · 외국인Li Lu's 3 Important Rules of Investing (MUST WATCH) | CBS 2021【C:L.L Ep.14】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:35 · 영상 09/20 · 조회 8
No.13877 · 외국인What Discount Rate does Warren Buffett use? | BRK 2007【C:W.B Ep.384】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/14 · 조회 7
No.13872 · 외국인Charlie Munger on why index funds perform better than active stock picking? | DJ 2019【C:C.M Ep.29】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/14 · 조회 7
No.13861 · 외국인Charlie Munger on what it means to be diversified? | Daily Journal 2019【C:C.M Ep.31】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/14 · 조회 7
No.13855 · 외국인How to Invest SMALL Sums of Money - Warren Buffett & Charlie Munger | BRK 2006【C:W.B Ep. 359】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/13 · 조회 8
No.13840 · 외국인Why Warren Buffett & Charlie Munger Don't Invest In IPOs? | BRK 2004【C:W.B Ep. 317】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/12 · 조회 7
No.13835 · 외국인How Warren Buffett and Charlie Munger Invest? | Berkshire Hathaway 2002【C:W.B Ep. 261】YAPSS Archive · 게시 10/24 09:25 · 영상 09/11 · 조회 7

최근 추가·변경 소식

2026-10-25 · 사람 · 서대리

2026-10-24 · 기능 · 방문자 통계 탭, 링크공유 탭, 방문자 카운터, 검색에 종목 별명 적용

2026-10-24 · 별명 · 미국 티커·영문명·한글명으로 검색(NVDA=엔비디아)

2026-10-24 · 별명 · 한국 전 종목 종목번호로 검색

2026-10-24 · 별명 · 금리=채권=국채=이자율

2026-10-24 · 사람 · 조흥명, 유지호, 만쥬

2026-10-24 · 종목 · TMF, TLT, 삼성중공업, 한국쉘석유, 에코프로비엠, 금리

2026-10-24 · 별명 · 디벨롭몽=디벨로몽 (해시태그 #디벨롭몽)

2026-10-24 · 사람 · 김열매

2026-10-24 · 별명 · 헤지펀드=헤지 펀드=Hedge fund (해시태그 #헤지펀드)

2026-10-24 · 별명 · Citadel=시타델=시타텔 (해시태그 #Citadel)

2026-10-24 · 별명 · 현금=현금비율=현금비중 (해시태그 #현금)