시간대별 방문·조회
| 시각(KST) | 방문 | 조회 |
|---|---|---|
| 00시 | 16 | 16 |
| 01시 | 16 | 12 |
| 02시 | 30 | 29 |
| 03시 | 14 | 12 |
| 04시 | 12 | 9 |
| 05시 | 16 | 16 |
| 06시 | 10 | 10 |
| 07시 | 16 | 17 |
| 08시 | 13 | 13 |
| 09시 | 27 | 26 |
| 10시 | 45 | 32 |
| 11시 | 46 | 40 |
| 12시 | 43 | 34 |
| 13시 | 0 | 0 |
| 14시 | 0 | 0 |
| 15시 | 0 | 0 |
| 16시 | 0 | 0 |
| 17시 | 0 | 0 |
| 18시 | 0 | 0 |
| 19시 | 0 | 0 |
| 20시 | 0 | 0 |
| 21시 | 0 | 0 |
| 22시 | 0 | 0 |
| 23시 | 0 | 0 |
| 합계(시간대별) | 304 | 266 |
여러 시간대의 동일 방문자는 시간대마다 셉니다. 일별 순방문과 다를 수 있습니다.